
The Juki DDL-8700 is the single-needle, high-speed lockstitch machine on most garment-factory lines in India. The DDL-8100e, DDL-8300, DDL-8500 and DDL-5550 share most of its parts, so they are listed together here. Below you get the complete Juki part book for the machine, section by section, with our price where we stock the part; the setup and care points from the Juki instruction manual in plain words; the usual faults with the part that fixes each one; and the machine in 3D.
Juki DDL-8700 (8100e / 8300 / 8500 / 5550) ke saare parts original book ke number ke saath, hamara price, manual ki zaroori baatein, aur kharabi ka ilaaj – sab ek jagah. Number WhatsApp karein, part mil jayega.
430 parts in 12 sections, exactly as the JUKI parts list prints them (ref no., part number, name, quantity per machine). 61 of them are in stock with a price; for any other number tap "Ask price" and we quote the same day.
Variants in separate Juki books: DDL-8700-7 (+203 parts of its own), DDL-8700B-7 (+272 parts of its own), DDL-8700A-7 (+264 parts of its own). Send the number from your machine's plate and we match the right book.
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40102097 | Face Plate Asm | 1 | ₹115.50 |
| 2 | 40012126 | Face Plate Packing | 1 | ₹84.00 |
| 3 | SS6080410SP | Screw 1/8-44 L=4 | 1 | Ask price |
| 4 | 22900757 | Face Plate Oil Shield Asm | 1 | Ask price |
| 5 | TA0850604R0 | Rubber Plug | 2 | Ask price |
| 6 | TA1250705R0 | Rubber Plug | 1 | Ask price |
| 7 | SS4120925SP | Screw 3/16-28 L=9 | 8 | Ask price |
| 8 | 22900401 | Window Plate | 1 | Ask price |
| 9 | 40012129 | Side Plate Packing | 1 | ₹105.00 |
| 10 | TA2000502R0 | Rubber Plug | 1 | Ask price |
| 11 | TA2101002R0 | Rubber Plug | 1 | Ask price |
| 12 | 22932552 | Needle Thread Guide Pin Asm | 1 | ₹10.50 |
| 13 | 22932503 | Thread Guide Rod | 1 | Ask price |
| 14 | 22932602 | Thread Guide Disk | 2 | Ask price |
| 15 | 22932701 | Thread Guide Disk Spring | 1 | Ask price |
| 16 | SD0380552SL | Hinge Screw D=3.8 H=5.5 | 1 | Ask price |
| 17 | 22920706 | Two Eyelet | 1 | ₹10.50 |
| 18 | 22900609 | Thread Take-Up Lever Cover | 1 | ₹31.50 |
| 19 | SS4120615SP | Screw 3/16-28 L=6 | 1 | Ask price |
| 20 | SS4120615SP | Screw 3/16-28 L=6 | 1 | Ask price |
| 21 | 22920508 | Arm Thread Guide A | 1 | ₹10.50 |
| 22 | 22921001 | Screw | 1 | Ask price |
| 23 | 22945356 | Thread Tension Asm | 1 | ₹63.00 |
| 24 | 22921308 | Thread Tension Nut | 1 | Ask price |
| 25 | 22921407 | Rotation Stopper | 1 | Ask price |
| 26 | 22921704 | Thread Tension Spring A | 1 | Ask price |
| 27 | 22921803 | Disk Stopper | 1 | Ask price |
| 28 | 22921506 | Thread Tension Disk | 2 | Ask price |
| 29 | 22921209 | Thread Tension Post | 1 | Ask price |
| 30 | 22921605 | Thread Take-Up Spring | 1 | Ask price |
| 31 | 22945307 | Thread Tension Post Base | 1 | Ask price |
| 32 | SS8090670SP | Screw 9/64-40 L=5.5 | 1 | Ask price |
| 33 | SS8150710TP | Screw 15/64-28 L=7 | 1 | Ask price |
| 34 | 22920904 | Pin | 1 | Ask price |
| 35 | B1109552000 | Throat Plate | 1 | Ask price |
| 36 | SS2110920TP | Screw 11/64-40 L=8.5 | 2 | Ask price |
| 37 | 22920607 | Arm Thread Guide B | 1 | ₹10.50 |
| 38 | SS6110610TP | Screw 11/64-40 L=6 | 1 | Ask price |
| 39 | TA1250406R0 | Rubber Plug D=12.5 L=4 | 2 | Ask price |
| 40 | SS4120925SP | Screw 3/16-28 L=9 | 3 | Ask price |
| 41 | 22901250 | Slide Plate Asm | 1 | ₹25.20 |
| 42 | 22901201 | Slide Plate | 1 | Ask price |
| 43 | 22901300 | Slide Plate Spring | 1 | Ask price |
| 44 | SS6060210SP | Screw 3/32-56 L=1.9 | 2 | Ask price |
| 45 | 22901003 | Bed Screw Stud | 4 | ₹36.75 |
| 46 | 11028008 | Throat Plate | 1 | Ask price |
| 47 | 11415205 | Thread Take-Up Lever Cover(Je) | 1 | Ask price |
| 48 | CM300200001 | Attention Seal | 1 | Ask price |
| 49 | 40099083 | Ruler Stop Seat | 1 | ₹31.50 |
| 50 | SS7110720SP | Screw 11/64-40 L=7 | 1 | Ask price |
| 51 | CM301200001 | Safety Label S | 1 | Ask price |
| 52 | 22901805 | Ground Mark | 1 | Ask price |
| 53 | 40116677 | Gost Safty Label S | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS8151150TP | Screw 15/64-28 L=10.5 | 1 | Ask price |
| 2 | 22919559 | Thread Take-Up Crank Shaft Asm | 1 | Ask price |
| 3 | 22919203 | Oil Protecting Rubber | 1 | Ask price |
| 4 | 22918072 | Thread Take-Up Lever Compl | 1 | ₹388.50 |
| 5 | 22918064 | Thread Take-Up Lever Asm | 1 | ₹94.50 |
| 6 | 22918403 | Needle Bearing A | 2 | Ask price |
| 7 | 22918502 | Needle Bearing B | 2 | Ask price |
| 8 | 22918601 | Needle Bearing C | 2 | Ask price |
| 9 | 22918700 | Needle Bearing D | 2 | Ask price |
| 10 | 22918106 | Needle Bar Crank | 1 | Ask price |
| 11 | 22906606 | Needle Bar Crank Rod | 1 | ₹147.00 |
| 12 | 22918304 | Left Screw | 1 | Ask price |
| 13 | 40106606 | Counter Weight Asm | 1 | ₹157.50 |
| 14 | SS7681650TP | Screw 9/32-28 L=16 | 1 | Ask price |
| 15 | 40106607 | Counter Weight | 1 | Ask price |
| 16 | SS8681650TP | Screw 9/32-28 L=16 | 1 | Ask price |
| 17 | SS8660610TP | Screw 1/4-40 L=6 | 2 | Ask price |
| 18 | RO044240100 | Rubber Ring | 1 | Ask price |
| 19 | SS4090615SP | Screw 9/64-40 L=6 | 2 | Ask price |
| 20 | 11002409 | Main Shaft Bushing Rear | 1 | Ask price |
| 21 | 40105231 | Oil Seal | 1 | ₹10.50 |
| 22 | RC1850001KP | Snap Ring 18.5 | 1 | Ask price |
| 23 | 22904155 | Main Shaft Thrust Collar Asm | 1 | Ask price |
| 24 | SS8660610TP | Screw 1/4-40 L=6 | 2 | Ask price |
| 25 | 22903207 | Main Shaft Bushing Front | 1 | Ask price |
| 26 | B1215552000 | Oil Adjusting Collar | 1 | Ask price |
| 27 | 22903306 | Bushing Intermediate | 1 | Ask price |
| 28 | 11002904 | Roller Felt | 1 | Ask price |
| 29 | 22927206 | Hand Wheel | 1 | Ask price |
| 30 | SS8151550SP | Screw 15/64-28 L=15 | 2 | Ask price |
| 31 | 22903009 | Main Shaft | 1 | ₹315.00 |
| 32 | 22903900 | Adjusting Pin | 1 | Ask price |
| 33 | RO029180100 | Rubber Ring | 1 | Ask price |
| 34 | 22910103 | Thrust Collar | 1 | Ask price |
| 35 | 22910053 | Feed Drive Eccentric Cam Asm | 1 | Ask price |
| 36 | SS6661110SP | Screw 1/4-40 L=11 | 2 | Ask price |
| 37 | 22910004 | Feed Drive Eccentric Cam | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA0850604R0 | Rubber Plug | 1 | Ask price |
| 2 | 22906101 | Needle Bar Bushing Upper | 1 | ₹73.50 |
| 3 | 22906002 | Needle Bar | 1 | ₹42.00 |
| 4 | 22906457 | Needle Bar Holder Asm | 1 | ₹47.25 |
| 5 | SS6090670TP | Screw 9/64-40 L=6 | 1 | Ask price |
| 6 | 40090058 | Slide Block | 1 | Ask price |
| 7 | 40012444 | Needle Bar Thread Guide | 1 | ₹6.30 |
| 8 | 22906200 | Needle Bar Bushing Lower | 1 | ₹52.50 |
| 9 | SS7080510TP | Screw 1/8-44 L=4.5 | 1 | Ask price |
| 10 | 22906309 | Needle Bar Thread Guide | 1 | ₹5.25 |
| 11 | MDB100B1400 | Needle Dbx1 #14 | 1 | Ask price |
| 12 | 22906705 | Needle Bar B | 1 | Ask price |
| 13 | 40010007 | Needle Bar | 1 | Ask price |
| 14 | B13050120A0 | Gear Asm | 1 | Ask price |
| 15 | SS8660810TP | Screw 1/4-40 L=8 | 2 | Ask price |
| 16 | B13061550A0 | Pinion Asm | 1 | Ask price |
| 17 | SS8660810TP | Screw 1/4-40 L=8 | 2 | Ask price |
| 18 | 40012444 | Needle Bar Thread Guide | 1 | ₹6.30 |
| 19 | B13071550A0 | Gear Asm. Large | 1 | Ask price |
| 20 | SS8660810TP | Screw 1/4-40 L=8 | 2 | Ask price |
| 21 | B13081550A0 | Pinion Asm | 1 | Ask price |
| 22 | SS8660810TP | Screw 1/4-40 L=8 | 2 | Ask price |
| 23 | 22905004 | Upright Shaft | 1 | Ask price |
| 24 | B18301270A0 | Hook Asm | 1 | Ask price |
| 25 | 22905103 | Upright Shaft Bushing Upper | 1 | Ask price |
| 26 | 22905202 | Upright Shaft Bushing Lower | 1 | Ask price |
| 27 | 22916308 | Hook Driving Shaft Bush Rear | 1 | Ask price |
| 28 | SS4120925SP | Screw 3/16-28 L=9 | 1 | Ask price |
| 29 | 22917157 | Thrust Collar Asm. Rear | 1 | Ask price |
| 30 | SS6110420TP | Screw 11/64-40 L=4.8 | 2 | Ask price |
| 31 | 22916001 | Hook Driving Shaft | 1 | Ask price |
| 32 | 22916407 | Bobbin Case Positioning Finger | 1 | ₹18.90 |
| 33 | SS4110915TP | Screw 11/64-40 L=9 | 1 | Ask price |
| 34 | MC200500900 | Needle 134 90 | 1 | Ask price |
| 35 | 22916100 | Hook Driving Shaft Bush Front | 1 | Ask price |
| 36 | 22917058 | Thrust Collar Asm. Front | 1 | Ask price |
| 37 | SS8110410TP | Screw 11/64-40 L=3.5 | 2 | Ask price |
| 38 | 22916555 | Oil Seal Screw Asm | 1 | Ask price |
| 39 | 11015906 | Oil Wick | 1 | Ask price |
| 40 | 22916506 | Set Screw | 1 | ₹42.00 |
| 41 | 22932909 | Bobbin | 1 | Ask price |
| 42 | B18370120A0 | Bobbin Case Asm | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22907802 | Hand Lifter | 1 | ₹5.25 |
| 2 | B1521555000 | Screw | 1 | Ask price |
| 3 | RO037180100 | Rubber Ring | 1 | Ask price |
| 4 | 22908552 | Hand Lifter Cam Asm | 1 | Ask price |
| 5 | 40017805 | Presser Bar | 1 | Ask price |
| 6 | 22907307 | Thread Guide | 1 | ₹18.90 |
| 7 | 22908701 | Link Shaft | 1 | Ask price |
| 8 | SS7091110TP | Screw 9/64-40 L=10.5 | 1 | Ask price |
| 9 | RE0500000K0 | E-Ring | 3 | Ask price |
| 10 | SS8660810TP | Screw 1/4-40 L=8 | 1 | Ask price |
| 11 | SS6090910SP | Screw 9/64-40 L=9 | 2 | Ask price |
| 12 | 22908909 | Hinge Screw | 1 | Ask price |
| 13 | SD0720331SP | Hinge Screw D=7.24 H=3.3 | 1 | Ask price |
| 14 | 22908800 | Knee Lifter Link | 1 | Ask price |
| 15 | 22909006 | Knee Lifter Connecting Rod | 1 | Ask price |
| 16 | 40060989 | Presser Bar Bushing Lower | 1 | Ask price |
| 17 | RE0500000K0 | E-Ring | 2 | Ask price |
| 18 | 22920201 | Return Spring | 1 | Ask price |
| 19 | 22920409 | Thread Release Pin Spring | 1 | Ask price |
| 20 | B15240120BA | Presser Foot Asm | 1 | Ask price |
| 21 | 22920300 | Thread Release Supporting Pin | 1 | Ask price |
| 22 | 22920003 | Thread Release Plate | 1 | Ask price |
| 23 | 22920102 | Tension Release Shaft | 1 | Ask price |
| 24 | 22907554 | Presser Spring Reg Nut Asm | 1 | ₹10.50 |
| 25 | 22907604 | Presser Spring Regulator Nut | 1 | Ask price |
| 26 | 22907505 | Presser Spring Regulator | 1 | Ask price |
| 27 | 22907406 | Presser Spring | 1 | Ask price |
| 28 | 22907208 | Presser Bar Guide Bracket | 1 | ₹42.00 |
| 29 | 22908354 | Knee Lifting Cross Rod Asm | 1 | ₹105.00 |
| 30 | 22908156 | Lifting Link Asm | 1 | Ask price |
| 31 | RE0500000K0 | E-Ring | 1 | Ask price |
| 32 | 22908008 | Lifting Plate | 1 | Ask price |
| 33 | RE0500000K0 | E-Ring | 1 | Ask price |
| 34 | 22908305 | Knee Lifting Cross Rod | 1 | Ask price |
| 35 | 22907703 | Presser Guide Bar | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22911408 | Feed Regulator Conncting Rod | 1 | ₹105.00 |
| 2 | 22911507 | Walking Foot Pin C | 1 | Ask price |
| 3 | SS6090670TP | Screw 9/64-40 L=6 | 2 | Ask price |
| 4 | 22911606 | Feed Regulator | 1 | Ask price |
| 5 | 22911705 | Feed Regulator Bushing | 1 | Ask price |
| 6 | SS7120770SH | Screw 3/16-28 L=7 | 1 | Ask price |
| 7 | 22911804 | Feed Regulator Screw | 1 | Ask price |
| 8 | 22912109 | Feed Regulator Pin Spring | 1 | ₹10.50 |
| 9 | 22912000 | Feed Regulator Pin | 1 | ₹8.40 |
| 10 | 40101726 | Feed Dial | 1 | Ask price |
| 11 | SS6121860SP | Screw 3/16-28 L=18 | 1 | Ask price |
| 12 | 22910202 | Rocker Shaft Connecting Rod | 1 | ₹315.00 |
| 13 | 22911101 | Walking Foot Pin C | 1 | Ask price |
| 14 | SS6090620TP | Screw | 1 | Ask price |
| 15 | 22915003 | Connecting Rod | 1 | Ask price |
| 16 | RO092270200 | Rubber Ring | 1 | Ask price |
| 17 | 11010311 | Feed Lever Spring | 1 | ₹12.60 |
| 18 | RE0500000K0 | E-Ring | 1 | Ask price |
| 19 | 22912257 | Feed Reverse Arm Asm | 1 | Ask price |
| 20 | 22912505 | Feed Reverse Arm Screw | 1 | Ask price |
| 21 | RE0500000K0 | E-Ring | 1 | Ask price |
| 22 | 22911309 | Adjusting Link Spring | 1 | Ask price |
| 23 | 22910806 | Adjust Link Fulcrum Shaft A | 2 | ₹367.50 |
| 24 | 22910905 | Walking Foot Pin A | 2 | ₹367.50 |
| 25 | 40089548 | Connecting Link B | 2 | Ask price |
| 26 | 40093417 | Connecting Link A | 2 | Ask price |
| 27 | 22910459 | Feed Adjusting Link Asm | 1 | ₹367.50 |
| 28 | 40102264 | Feed Rever Asm | 1 | ₹42.00 |
| 29 | SM8061010TP | Screw | 2 | Ask price |
| 30 | SS6090620TP | Screw | 2 | Ask price |
| 31 | 40101462 | Feed Base Shaft | 1 | Ask price |
| 32 | RC0150001KP | Retaining Ring 13.8 | 1 | Ask price |
| 33 | B1613012A00 | Feed Dog A | 1 | Ask price |
| 34 | SS4080620TP | Screw 1/8-44 L=6 | 2 | Ask price |
| 35 | 22971857 | Feed Base Asm | 1 | Ask price |
| 36 | 22941306 | Regulator Link Spring Hook | 1 | ₹31.50 |
| 37 | SS4110515SP | Screw 11/64-40 L=5 | 2 | Ask price |
| 38 | 22913701 | Feed Spring Hook | 1 | Ask price |
| 39 | 22912901 | Feed Rocker Shaft | 1 | Ask price |
| 40 | 22911002 | Walking Foot Pin B | 1 | Ask price |
| 41 | SS6090620TP | Screw | 1 | Ask price |
| 42 | NS6680410SP | Nut 9/32-28 | 1 | Ask price |
| 43 | 40110379 | Assy Feed Rocker Arm | 1 | Ask price |
| 44 | SS6121610SP | Screw 3/16-28 L=15.5 | 1 | Ask price |
| 45 | 40109422 | Feed Arm Asm | 1 | Ask price |
| 46 | SS7121610SP | Screw 3/16-28 L=15.5 | 1 | Ask price |
| 47 | SD1000801SH | Hinge Screw D=10 H=8 | 1 | Ask price |
| 48 | 22915201 | Feed Driving Shaft | 1 | Ask price |
| 49 | 22904155 | Main Shaft Thrust Collar Asm | 1 | Ask price |
| 50 | SS8660610TP | Screw 1/4-40 L=6 | 2 | Ask price |
| 51 | 22913008 | Feed Rocker Shaft Bushing | 1 | Ask price |
| 52 | 22914105 | Bearing C | 1 | Ask price |
| 53 | SS7110740TP | Screw 11/64-40 L=7 | 1 | ₹189.00 |
| 54 | RC0150001KP | Retaining Ring 13.8 | 1 | Ask price |
| 55 | 22940654 | Feed Rocker Asm | 1 | ₹126.00 |
| 56 | SS7121410TP | Screw 3/16-28 L=14 | 1 | Ask price |
| 57 | WP0480856SP | Washer 4.8X8.4X0.8 | 1 | Ask price |
| 58 | 22913800 | Rocker Shaft Connecting Rod B | 1 | Ask price |
| 59 | B1613012I00 | Feed Dog I | 1 | Ask price |
| 60 | 22913008 | Feed Rocker Shaft Bushing | 1 | Ask price |
| 61 | 22904155 | Main Shaft Thrust Collar Asm | 1 | Ask price |
| 62 | SS8660610TP | Screw 1/4-40 L=6 | 1 | Ask price |
| 63 | RO078190100 | Rubber Ring | 1 | Ask price |
| 64 | 40100812 | Feed Lever Shaft | 1 | Ask price |
| 65 | 22912802 | Feed Lever Shaft Bushing | 1 | Ask price |
| 66 | SS6151220SP | Screw 15/64-28 L=11.5 | 2 | Ask price |
| 67 | 22915359 | Driving Shaft Crank Asm | 1 | ₹84.00 |
| 68 | SS7111120SP | Screw 11/64-40 L=10.5 | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22924708 | Oil Sight Window | 1 | Ask price |
| 2 | RO195240100 | Rubber Ring | 1 | Ask price |
| 3 | 22924401 | Main Shaft Oil Tube | 1 | ₹52.50 |
| 4 | SS4150915SP | Screw 15/64-28 L=9 | 1 | Ask price |
| 5 | 22924609 | Rubber Joint | 1 | ₹10.50 |
| 6 | SS4120615SP | Screw 3/16-28 L=6 | 1 | Ask price |
| 7 | 22925101 | Oil Felt Presser | 1 | Ask price |
| 8 | 22924153 | Return Pipe Asm | 1 | Ask price |
| 9 | 22924302 | Return Pipe Holder | 1 | Ask price |
| 10 | CQ252000000 | Oil Wick | Ask price | |
| 11 | 22924500 | Hook Oil Tube | 1 | ₹73.50 |
| 12 | SS6111010TP | Screw 11/64-40 L=9.5 | 1 | Ask price |
| 13 | 22924005 | Pump Body Strut | 1 | Ask price |
| 14 | 22924906 | Oil Regulator Screw Spring | 1 | Ask price |
| 15 | 22925002 | Oil Regulator Screw | 1 | Ask price |
| 16 | 22923056 | Oil Pump Asm | 1 | ₹136.50 |
| 17 | 22923312 | Pump Body Installing Plate | 1 | Ask price |
| 18 | SL4030851SF | Screw M3 L=8 | 3 | Ask price |
| 19 | 22923015 | Pump Body | 1 | Ask price |
| 20 | 22923700 | Impeller | 1 | Ask price |
| 21 | SE4301041SR | Screw D=3 L=10 | 3 | Ask price |
| 22 | 22923205 | Pump Body Cover | 1 | Ask price |
| 23 | 22923809 | Pump Body Support Plate | 1 | Ask price |
| 24 | 22923403 | Plunger | 1 | Ask price |
| 25 | 22923601 | Plunger Spring | 1 | Ask price |
| 26 | 22923502 | Plunger Screw | 1 | Ask price |
| 27 | 22923908 | Hook Driving Shaft Oiling Pipe | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22931851 | Oil Reservoir Asm | 1 | ₹787.50 |
| 2 | 22931802 | Oil Reservoir | 1 | ₹787.50 |
| 3 | 22931901 | Oil Reservoir Gasket | 1 | ₹15.75 |
| 4 | 22932008 | Rubber Cushion | 4 | Ask price |
| 5 | SS6700710SH | Screw 5/16-24 L=7 | 1 | ₹21.00 |
| 6 | RO098240100 | Rubber Ring | 1 | Ask price |
| 7 | 22932156 | Knee Lifter Rotation Arm Asm | 1 | Ask price |
| 8 | 22932107 | Knee Lifting Rotating Arm | 1 | ₹31.50 |
| 9 | NM6060001SE | Nut M6 | 2 | Ask price |
| 10 | SM8063012TR | Screw M6 L=30 | 2 | Ask price |
| 11 | 22932206 | Spring | 1 | ₹11.55 |
| 12 | RE1000000K0 | E-Ring 10 | 1 | Ask price |
| 13 | 22932453 | Bracket Asm | 1 | Ask price |
| 14 | 22932404 | Vertical Shaft Fitting Arm | 1 | ₹26.25 |
| 15 | 22934707 | Screw | 2 | Ask price |
| 16 | 40101720 | Screw M6 | 1 | Ask price |
| 17 | 22932305 | Knee Press Cross Shaft | 1 | Ask price |
| 18 | NM6060001SE | Nut M6 | 1 | Ask price |
| 19 | 22934251 | Knee Pad Plate Asm | 1 | ₹136.50 |
| 20 | 22934608 | Knee Pad Upright Shaft | 1 | Ask price |
| 21 | 22934400 | Knee Pad Plate Rubber | 1 | Ask price |
| 22 | 22934202 | Knee Pad Plate | 1 | Ask price |
| 23 | 22934301 | Knee Pad Plate Support | 1 | Ask price |
| 24 | SM9061203SE | Screw M6 L=12 | 1 | Ask price |
| 25 | 22934509 | Knee Pad Plate Cover | 1 | Ask price |
| 26 | B8228125000 | Oil Reservoir Magnet | 1 | Ask price |
| 27 | 22931703 | Knee Lifter Push Rod | 1 | ₹21.00 |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22933451 | Belt Cover Asm | 1 | Ask price |
| 2 | 22933402 | Belt Cover A | 1 | Ask price |
| 3 | 22933501 | Belt Cover A Cap | 1 | Ask price |
| 4 | 22933659 | Belt Cover B Compl | 1 | Ask price |
| 5 | 22933600 | Belt Cover B | 1 | Ask price |
| 6 | 22933758 | Belt Cover B Lid Asm | 1 | Ask price |
| 7 | 22933907 | Belt Cover Strut | 1 | Ask price |
| 8 | 22934004 | Set Screw | 2 | Ask price |
| 9 | SS4121415SP | Screw 3/16-28 L=14 | 1 | Ask price |
| 10 | WP0501016SD | Washer 5X10.5X1 | 1 | Ask price |
| 11 | SK3412000SC | Wood Screw D=4.1 L=20 | 2 | Ask price |
| 12 | WP0450826SC | Washer 4.5X10X0.8 | 2 | Ask price |
| 13 | 22927354 | Bobbin Winder Compl | 1 | Ask price |
| 14 | 22928501 | Thread Tension Post Base | 1 | Ask price |
| 15 | SS4110515SP | Screw 11/64-40 L=5 | 1 | Ask price |
| 16 | 22928907 | Thread Tension Disk | 2 | Ask price |
| 17 | 22929004 | Thread Tension Spring | 1 | Ask price |
| 18 | 22928808 | Nut | 1 | Ask price |
| 19 | SS7110350SP | Screw 11/64-40 L=3.5 | 1 | Ask price |
| 20 | 22928402 | Control Rubber Holding Plate | 1 | Ask price |
| 21 | 22928303 | Control Rubber | 1 | Ask price |
| 22 | 22928105 | Bobbin Presser | 1 | Ask price |
| 23 | SD0490261SP | Hinge Screw D=4.9 H=2.6 | 1 | Ask price |
| 24 | SS7081310SP | Screw 1/8-44 L=12.5 | 1 | Ask price |
| 25 | SS8110510SP | Screw 11/64-40 L=5 | 1 | Ask price |
| 26 | 22928709 | Thread Tension Post | 1 | Ask price |
| 27 | 22927305 | Bobbin Winder Base | 1 | Ask price |
| 28 | 22927404 | Bobbin Winder | 1 | Ask price |
| 29 | 22927602 | Bobbin Winder Spindle | 1 | Ask price |
| 30 | SK3412000SC | Wood Screw D=4.1 L=20 | 2 | Ask price |
| 31 | WP0450826SC | Washer 4.5X10X0.8 | 2 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40096354 | Thread Stand Asm | 1 | Ask price |
| 2 | 40085784 | Spool Rest Rod Lower | 1 | Ask price |
| 3 | 40085785 | Spool Rest Rod Upper | 1 | Ask price |
| 4 | 40085786 | Spool Rest Arm Lower | 1 | Ask price |
| 5 | 40085787 | Spool Rest Arm Upper | 1 | Ask price |
| 6 | 40085788 | Spool Rest | 2 | Ask price |
| 7 | 40085789 | Spool Rest Cushion | 2 | Ask price |
| 8 | 40085790 | Spool Pin | 2 | ₹10.50 |
| 9 | 40085791 | Spool Retainer | 2 | Ask price |
| 10 | 40085792 | Spool Rest Rod Joint | 1 | Ask price |
| 11 | 40085793 | Spool Rest Rod Rubber Cap | 1 | Ask price |
| 12 | 40085794 | Thread Guide | 2 | Ask price |
| 13 | 40085795 | Thread Guide Bushing | 2 | Ask price |
| 14 | 40096325 | Spool Rest Rod Nut | 1 | Ask price |
| 15 | WP1612616SE | Washer 16X30X2.6 | 2 | Ask price |
| 16 | 40085796 | Spool Rest Rod Rubber Cushion | 2 | Ask price |
| 17 | 40096326 | Spool Rest Arm Lower Screw | 1 | Ask price |
| 18 | NM6050001SE | Nut M5 | 2 | Ask price |
| 19 | 40096327 | Spool Rest Arm Upper Screw | 1 | Ask price |
| 20 | NM6050001SE | Nut M5 | 2 | Ask price |
| 21 | WS0510002KN | Spring Washer M5 | 2 | Ask price |
| 22 | WP0531001SC | Washer M5 | 2 | Ask price |
| 23 | SM4051405SE | Screw M5 L=14 | 2 | Ask price |
| 24 | NM6050001SE | Nut M5 | 2 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40103560 | Link Thread Take-Up Lener-H Asm | 1 | Ask price |
| 2 | 40109126 | Needle Bar Crank H | 1 | Ask price |
| 3 | B1114012000 | Thread Guide Pin | 1 | Ask price |
| 4 | 22970206 | Needle Bar | 1 | Ask price |
| 5 | B1505552000A | Presser Spring | 1 | Ask price |
| 6 | 22962054 | Thread Tension Asm | 1 | ₹31.50 |
| 7 | 22962005 | Thread Tension Spring | 1 | Ask price |
| 8 | 22970602 | Feed Spring Hook | 1 | Ask price |
| 9 | 40080725 | Adjusting Link Spring | 1 | Ask price |
| 10 | 22970313 | Needle Bar Bushing Lower | 1 | Ask price |
| 11 | 40023223 | Needle Bar Thread Guide | 1 | Ask price |
| 12 | 11091709 | Positioning Finger | 1 | Ask price |
| 13 | B1109555H0B | Throat Plate (H) | 1 | Ask price |
| 14 | B1613555H00 | Feed Dog (H) | 1 | Ask price |
| 15 | B1213552000A | Oil Adjusting Pin | 1 | Ask price |
| 16 | 11092459 | Lubricating Hook Asm | 1 | Ask price |
| 17 | SS6080320SP | Screw 1/8-44 L= 2.5 | 1 | Ask price |
| 18 | MC200501300 | Needle 134 Nm130 | 1 | Ask price |
| 19 | MDB100B2100 | Needle Dbx1 #21 | 1 | Ask price |
| 20 | D1524555EBL | Presser Foot Asm | 1 | Ask price |
| 21 | 22971204 | Feed Regulator Base Pin | 1 | Ask price |
| 22 | 11091006 | Arm Thread Guide (Ha) | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22940506 | Feed Dial | 1 | Ask price |
| 2 | B1613012I00 | Feed Dog I | 1 | Ask price |
| 3 | 22964001 | Bobbin (A) | 1 | Ask price |
| 4 | B1109552000 | Throat Plate | 1 | Ask price |
| 5 | 11092558 | Hand Lifter Cam Asm | 1 | Ask price |
| 6 | B1505227T00A | Presser Spring T | 1 | Ask price |
| 7 | MDA100B0900 | Needle Dax1 #9 | 1 | Ask price |
| 8 | 40011503 | Thread Tension Asm | 1 | Ask price |
| 9 | 40054784 | Thread Take-Up Spring | 1 | Ask price |
| 10 | 40054785 | Thread Tension Spring | 1 | Ask price |
| Ref | Part number | Name in the book | Qty | Our price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11062858 | Link Thread Take-Up Lever Asm | 1 | Ask price |
| 2 | 11062809 | Needle Bar Crank | 1 | Ask price |
| 3 | 22958300 | Needle Thread Guide Pin | 1 | Ask price |
| 4 | 11062007 | Throat Plate A | 1 | Ask price |
| 5 | 11023504 | Belt Cover Support A | 1 | Ask price |
| 6 | D1524126WBA | Presser Foot Asm | 1 | Ask price |
| 7 | 11062601 | Feed Dog | 1 | Ask price |
| 8 | 22970206 | Needle Bar | 1 | Ask price |
| 9 | 22970313 | Needle Bar Bushing Lower | 1 | Ask price |
| 10 | 22970404 | Needle Bar Thread Hook | 1 | Ask price |
| 11 | MDB100B2100 | Needle Dbx1 #21 | 1 | Ask price |
| 12 | SS6080320SP | Screw 1/8-44 L=2.5 | 1 | Ask price |
| 13 | B1505552000A | Presser Spring | 1 | Ask price |
| 14 | 22962054 | Thread Tension Asm | 1 | ₹31.50 |
| 15 | 22962005 | Thread Tension Spring | 1 | Ask price |
